Bridgestone POTENZA050A
Poznaj Opinie o oponie Bridgestone Potenza050A
Wygląd i zdjęcie opony

Opis - cechy, zalety i wady opony Bridgestone Potenza050A
Opony Bridgestone Potenza 050A Idealna opona dla wymagajacego kierowcy o sportowym zacieciu w kazdych warunkach jazdy. Odpowiednia dla szerokiej gamy modeli, od super sportowych samochodów, takich jak Enzo Ferrari, do popularnych modeli jak nowy Golf. Oferuje wysokie osiagi w polaczeniu z dobrym komfortem i niskim poziomem halasu. W niektórych rozmiarach dostepna jako runflat. źródło:Bridgestone POLSKA
Dostępne rozmiary opon Bridgestone POTENZA050A
| Rozmiar | Cena | Zobacz | Kup Teraz |
|---|---|---|---|
| 195/45R16 84V | 536,40 zł | Zobacz | |
| 195/45R16 80V | 505,41 zł | Zobacz | |
| 205/40R17 84W | 780,07 zł | Zobacz | |
| 205/40R17 80Y | 765,43 zł | Zobacz | |
| 205/40R17 84V | 523,87 zł | Zobacz | |
| 205/40R18 82W | 870,42 zł | Zobacz | |
| 205/45R17 84W | 898,02 zł | Zobacz | |
| 205/45R17 88V | 865,31 zł | Zobacz | |
| 205/45R17 84W | 1 166,66 zł | Zobacz | |
| 205/45R17 84V | 1 021,15 zł | Zobacz | |
| 205/45R17 84V | 784,37 zł | Zobacz | |
| 205/50R17 89W | 1 257,92 zł | Zobacz | |
| 205/50R17 89V ostatnie 1 szt. w tej cenie |
782,95 zł | Zobacz | |
| 215/40R17 83Y | 865,31 zł | Zobacz | |
| 215/40R17 87Y | 910,94 zł | Zobacz | |
| 215/45R17 87Y | 765,43 zł | Zobacz | |
| 215/45R17 87W | 765,43 zł | Zobacz | |
| 215/45R18 89W | 1 121,02 zł | Zobacz | |
| 215/45R18 93Y | 898,16 zł | Zobacz | |
| 215/55R16 93V | 575,33 zł | Zobacz | |
| 225/35R19 88Y | 1 213,33 zł | Zobacz | |
| 225/40R18 92W | 831,73 zł | Zobacz | |
| 225/40R18 88Y | 880,80 zł | Zobacz | |
| 225/40R18 92Y | 831,73 zł | Zobacz | |
| 225/40R18 92Y | 831,73 zł | Zobacz | |
| 225/40R18 92W | 831,73 zł | Zobacz | |
| 225/40R18 92W | 831,73 zł | Zobacz | |
| 225/40R18 92Y | 672,06 zł | Zobacz | |
| 225/40R18 92Y | 630,65 zł | Zobacz | |
| 225/40R19 93Y | 1 597,16 zł | Zobacz | |
| 225/40R19 93Y | 1 597,16 zł | Zobacz | |
| 225/40R19 89W | 1 005,61 zł | Zobacz | |
| 225/45R17 94V | 763,71 zł | Zobacz | |
| 225/45R17 91W | 669,00 zł | Zobacz | |
| 225/45R17 91W | 869,61 zł | Zobacz | |
| 225/45R17 91W | 669,00 zł | Zobacz | |
| 225/45R18 95Y | 1 238,98 zł | Zobacz | |
| 225/45R18 91W | 1 168,38 zł | Zobacz | |
| 225/45R18 91V | 1 043,53 zł | Zobacz | |
| 225/45R18 91W | 1 168,38 zł | Zobacz | |
| 225/45R18 91V | 1 043,53 zł | Zobacz | |
| 225/45R19 92W | 1 622,98 zł | Zobacz | |
| 225/45R19 96W | 1 706,50 zł | Zobacz | |
| 225/50R17 94Y | 795,69 zł | Zobacz | |
| 225/50R17 98Y | 880,19 zł | Zobacz | |
| 225/50R18 95W | 903,58 zł | Zobacz | |
| 225/55R17 101Y | 772,14 zł | Zobacz | |
| 235/35R19 87Y | 1 305,28 zł | Zobacz | |
| 235/40R17 90Y | 1 040,09 zł | Zobacz | |
| 235/40R18 91Y | 1 053,00 zł | Zobacz | |
| 235/40R18 91Y | 1 053,00 zł | Zobacz | |
| 235/40R19 96Y | 1 733,19 zł | Zobacz | |
| 235/40R19 92Y | 1 698,75 zł | Zobacz | |
| 235/45R17 97W | 787,82 zł | Zobacz | |
| 235/45R17 94W | 1 028,90 zł | Zobacz | |
| 235/45R17 94Y | 629,25 zł | Zobacz | |
| 235/45R18 94W | 1 248,45 zł | Zobacz | |
| 235/45R18 94Y ostatnie 2 szt. w tej cenie |
886,20 zł | Zobacz | |
| 235/45R18 98Y | 1 007,76 zł | Zobacz | |
| 245/35R18 92Y | 1 295,81 zł | Zobacz | |
| 245/35R19 89Y | 1 543,77 zł | Zobacz | |
| 245/35R20 95Y | 1 753,86 zł | Zobacz | |
| 245/35R20 91Y | 1 821,88 zł | Zobacz | |
| 245/35R20 91Y | 2 367,75 zł | Zobacz | |
| 245/40R17 91W | 742,69 zł | Zobacz | |
| 245/40R18 93Y | 1 166,66 zł | Zobacz | |
| 245/40R18 93Y | 1 166,66 zł | Zobacz | |
| 245/40R18 93Y ostatnie 3 szt. w tej cenie |
1 088,79 zł | Zobacz | |
| 245/40R18 93Y ostatnie 1 szt. w tej cenie |
1 168,44 zł | Zobacz | |
| 245/40R19 98Y | 1 630,73 zł | Zobacz | |
| 245/40R19 94Y | 1 689,28 zł | Zobacz | |
| 245/40R19 94W | 1 689,28 zł | Zobacz | |
| 245/40R19 98W | 1 630,73 zł | Zobacz | |
| 245/40R19 94Y | 1 689,28 zł | Zobacz | |
| 245/40R19 94W | 1 689,28 zł | Zobacz | |
| 245/40R19 94W | 2 197,27 zł | Zobacz | |
| 245/40R19 94Y | 2 197,27 zł | Zobacz | |
| 245/40R19 94Y | 1 529,44 zł | Zobacz | |
| 245/40R20 95W | 1 685,84 zł | Zobacz | |
| 245/40R20 95Y ostatnie 1 szt. w tej cenie |
1 100,64 zł | Zobacz | |
| 245/45R17 95Y | 1 018,96 zł | Zobacz | |
| 245/45R17 95Y | 739,21 zł | Zobacz | |
| 245/45R17 95Y | 1 088,22 zł | Zobacz | |
| 245/45R18 96W | 1 303,55 zł | Zobacz | |
| 245/45R18 96W | 1 303,55 zł | Zobacz | |
| 245/45R18 96W | 1 303,55 zł | Zobacz | |
| 245/45R18 96W | 1 303,55 zł | Zobacz | |
| 245/45R18 96Y | 1 693,59 zł | Zobacz | |
| 255/35R19 96Y | 1 597,16 zł | Zobacz | |
| 255/35R19 96Y | 1 597,16 zł | Zobacz | |
| 255/35R19 92Y | 1 587,68 zł | Zobacz | |
| 255/40R17 94W | 1 083,14 zł | Zobacz | |
| 255/40R17 94W | 1 409,46 zł | Zobacz | |
| 255/40R17 94W | 1 083,14 zł | Zobacz | |
| 255/40R18 95W | 1 570,46 zł | Zobacz | |
| 255/40R18 99Y | 1 583,38 zł | Zobacz | |
| 255/40R18 95Y | 1 570,46 zł | Zobacz | |
| 255/40R18 95Y | 2 042,29 zł | Zobacz | |
| 255/45R18 99Y | 1 352,63 zł | Zobacz | |
| 265/35R19 94Y | 1 807,24 zł | Zobacz | |
| 265/35R19 94Y | 1 807,24 zł | Zobacz | |
| 265/40R18 101Y | 1 575,63 zł | Zobacz | |
| 265/40R18 101Y | 1 575,63 zł | Zobacz | |
| 275/30R20 97Y | 2 037,99 zł | Zobacz | |
| 275/35R18 95Y | 1 647,95 zł | Zobacz | |
| 275/35R18 95W | 2 142,17 zł | Zobacz | |
| 275/35R18 95Y ostatnie 1 szt. w tej cenie |
1 475,94 zł | Zobacz | |
| 275/35R19 96W | 1 821,88 zł | Zobacz | |
| 275/35R19 96Y | 1 821,88 zł | Zobacz | |
| 275/35R19 96Y | 1 821,88 zł | Zobacz | |
| 275/35R19 96W | 1 676,38 zł | Zobacz | |
| 275/40R18 99Y ostatnie 2 szt. w tej cenie |
1 231,21 zł | Zobacz | |
| 275/40R18 99W | 1 524,42 zł | Zobacz | |
| 285/30R19 98Y | 2 025,07 zł | Zobacz | |
| 285/30R19 98Y ostatnie 2 szt. w tej cenie |
1 455,86 zł | Zobacz | |
| 285/35R18 97W | 1 695,31 zł | Zobacz | |
| 285/35R18 97Y | 2 203,30 zł | Zobacz | |
| 285/35R19 99Y | 1 916,59 zł | Zobacz | |
| 285/35R19 99Y | 1 386,80 zł | Zobacz | |
| 285/35R20 100Y | 2 159,39 zł | Zobacz | |
| 285/40R19 103Y | 1 816,71 zł | Zobacz | |
| 285/40R19 103Y | 1 816,71 zł | Zobacz | |
| 285/40R19 103Y | 2 361,72 zł | Zobacz | |
| 285/40R19 103Y | 2 361,72 zł | Zobacz | |
| 295/30R19 100Y | 2 124,95 zł | Zobacz | |
| 295/30R19 100Y | 2 124,95 zł | Zobacz | |
| 295/35R18 99Y | 2 121,50 zł | Zobacz | |
| 295/35R18 99Y | 2 121,50 zł | Zobacz | |
| 295/35R18 99Y | 2 121,50 zł | Zobacz | |
| 305/30R19 102Y ostatnie 2 szt. w tej cenie |
1 518,85 zł | Zobacz | |
| 305/30R19 98Y ostatnie 2 szt. w tej cenie |
1 514,00 zł | Zobacz | |
| 305/35R20 104Y | 2 623,47 zł | Zobacz | |
| 345/35R19 110Y | 2 223,96 zł | Zobacz |