Continental CONTIWINTERCONTACT TS 830 P
Poznaj Opinie o oponie Continental ContiWinterContact TS 830 P
Wygląd i zdjęcie opony

Opis - cechy, zalety i wady opony Continental ContiWinterContact TS 830 P
Continental ContiWinterContact TS 830 P Nowa ContiWinterContactTM TS 830 P - bezpieczeństwo dla aut klasy premium. Niezwykła siła hamowania na lodzie i śniegu. Wysoka sztywność środkowych bloków bieżnika i duża liczba lameli z krawędziami zwiększającymi przyczepność to poprawiona siła hamowania na mokrych i oblodzonych drogach. Lepsza trakcja na śniegu Duża liczba bloków i lameli w częściach grzbietowych opony tworzy zbiór krawędzi zwiększających przyczepność co w rezultacie daje lepszą trakcję na śniegu. Duże przebiegi Ze względu na równomierne rozłożenie sztywności bloków oraz nacisku na powierzchni styku, ContiWinterContact™ TS 830 P zużywają się wolniej i bardziej równomiernie, co skutkuje dłuższymi przebiegami. Najważniejsze cechy: Niezwykła siła hamowania na mokrych i oblodzonych drogach. Lepsza trakcja na śniegu. Duże przebiegi. źródło: www.conti-online.comDostępne rozmiary opon Continental CONTIWINTERCONTACT TS 830 P
| Rozmiar | Cena | Zobacz | Kup Teraz |
|---|---|---|---|
| 195/50R16 88H | 651,23 zł | Zobacz | |
| 195/55R16 87H ostatnie 2 szt. w tej cenie |
499,22 zł | Zobacz | |
| 195/65R15 91T ostatnie 1 szt. w tej cenie |
267,78 zł | Zobacz | |
| 195/65R15 91T | 298,20 zł | Zobacz | |
| 205/45R17 88V ostatnie 3 szt. w tej cenie |
788,07 zł | Zobacz | |
| 205/50R17 89H | 1 061,49 zł | Zobacz | |
| 205/50R17 93H | 911,35 zł | Zobacz | |
| 205/50R17 93V ostatnie 1 szt. w tej cenie |
874,18 zł | Zobacz | |
| 205/50R17 93H ostatnie 1 szt. w tej cenie |
843,60 zł | Zobacz | |
| 205/50R17 93H ostatnie 3 szt. w tej cenie |
760,99 zł | Zobacz | |
| 205/55R16 91H | 678,96 zł | Zobacz | |
| 205/55R16 91H | 576,93 zł | Zobacz | |
| 205/55R16 91H | 450,48 zł | Zobacz | |
| 205/60R16 92H | 536,28 zł | Zobacz | |
| 205/60R16 92H | 653,13 zł | Zobacz | |
| 205/60R16 96H | 653,13 zł | Zobacz | |
| 205/60R16 96H ostatnie 1 szt. w tej cenie |
492,25 zł | Zobacz | |
| 205/60R16 96H | 492,25 zł | Zobacz | |
| 205/60R16 92T | 496,49 zł | Zobacz | |
| 205/60R16 92T | 496,49 zł | Zobacz | |
| 215/45R17 91H | 865,74 zł | Zobacz | |
| 215/45R17 91V | 874,17 zł | Zobacz | |
| 215/45R17 91H | 902,33 zł | Zobacz | |
| 215/50R17 95V | 881,66 zł | Zobacz | |
| 215/55R16 93H | 717,09 zł | Zobacz | |
| 215/55R16 97V | 801,59 zł | Zobacz | |
| 215/55R17 98H | 969,24 zł | Zobacz | |
| 215/55R17 98V | 974,16 zł | Zobacz | |
| 215/60R16 99H | 687,57 zł | Zobacz | |
| 215/65R17 99T | 614,05 zł | Zobacz | |
| 225/40R18 92V | 1 093,76 zł | Zobacz | |
| 225/40R18 92V | 913,00 zł | Zobacz | |
| 225/45R17 94V | 996,30 zł | Zobacz | |
| 225/45R17 91H ostatnie 2 szt. w tej cenie |
723,24 zł | Zobacz | |
| 225/45R17 91H | 928,23 zł | Zobacz | |
| 225/45R17 94H | 778,34 zł | Zobacz | |
| 225/45R17 91H | 858,89 zł | Zobacz | |
| 225/50R16 92H | 858,89 zł | Zobacz | |
| 225/50R17 98H ostatnie 3 szt. w tej cenie |
794,80 zł | Zobacz | |
| 225/50R17 98H | 794,80 zł | Zobacz | |
| 225/50R17 94H | 753,55 zł | Zobacz | |
| 225/50R17 98V | 757,68 zł | Zobacz | |
| 225/50R17 98H | 770,08 zł | Zobacz | |
| 225/50R18 99H | 1 085,31 zł | Zobacz | |
| 225/55R16 95H | 874,53 zł | Zobacz | |
| 225/55R16 95H ostatnie 2 szt. w tej cenie |
629,56 zł | Zobacz | |
| 225/55R16 99H | 630,99 zł | Zobacz | |
| 225/55R16 99H | 630,99 zł | Zobacz | |
| 225/55R16 99V ostatnie 3 szt. w tej cenie |
759,34 zł | Zobacz | |
| 225/55R16 95H | 630,16 zł | Zobacz | |
| 225/55R16 95H | 617,47 zł | Zobacz | |
| 225/55R16 95H | 617,47 zł | Zobacz | |
| 225/55R16 95H | 617,47 zł | Zobacz | |
| 225/55R17 97H | 1 007,37 zł | Zobacz | |
| 225/55R17 101V | 1 007,37 zł | Zobacz | |
| 225/60R16 98H | 726,93 zł | Zobacz | |
| 225/60R16 102V | 824,10 zł | Zobacz | |
| 225/60R18 104V | 1 033,80 zł | Zobacz | |
| 235/35R19 91W | 1 712,16 zł | Zobacz | |
| 235/40R18 95V | 1 252,14 zł | Zobacz | |
| 235/40R19 92V | 1 316,10 zł | Zobacz | |
| 235/45R17 94H ostatnie 2 szt. w tej cenie |
936,77 zł | Zobacz | |
| 235/45R17 97V ostatnie 3 szt. w tej cenie |
1 012,54 zł | Zobacz | |
| 235/45R18 98V | 1 249,68 zł | Zobacz | |
| 235/45R19 99V ostatnie 3 szt. w tej cenie |
1 107,32 zł | Zobacz | |
| 235/55R17 99H | 1 099,62 zł | Zobacz | |
| 235/55R17 99H | 1 099,62 zł | Zobacz | |
| 235/55R17 99V | 1 099,62 zł | Zobacz | |
| 235/55R18 104V | 1 290,27 zł | Zobacz | |
| 245/40R18 97V | 1 001,47 zł | Zobacz | |
| 245/40R18 97W ostatnie 3 szt. w tej cenie |
1 059,46 zł | Zobacz | |
| 245/45R17 99H | 1 215,24 zł | Zobacz | |
| 245/45R17 99H | 1 199,89 zł | Zobacz | |
| 255/35R18 94V | 1 414,50 zł | Zobacz | |
| 255/40R18 99V | 1 179,92 zł | Zobacz | |
| 255/45R17 98V | 1 372,68 zł | Zobacz | |
| 255/45R18 99V | 1 439,10 zł | Zobacz | |
| 265/35R18 97V | 1 436,64 zł | Zobacz | |
| 285/35R19 99V | 1 643,28 zł | Zobacz | |
| 295/30R19 100W ostatnie 1 szt. w tej cenie |
1 641,53 zł | Zobacz |