Szeroki wybór opon; nowe opony letnie i zimowe w niskiej cenie

Koszyk jest pusty

Dunlop SP WINTER SPORT 4D

Poznaj Opinie o oponie Dunlop SP Winter Sport 4D

Wygląd i zdjęcie opony

Dunlop SP WINTER SPORT 4D

Opis - cechy, zalety i wady opony Dunlop SP Winter Sport 4D

Dunlop logoOpona zimowa Dunlop SP Winter Sport 4D Opona z segmentu HP/UHP, przeznaczona do samochodów o wysokich osiągach. Innowacyjna technologia lameli 4D, dzięki którym opona uzyskuje doskonałe właściwości w każdych warunkach zimowych

Kluczowe cechy:

  • doskonała przyczepność na śniegu i lodzie
  • system samoblokujących się lamelek 4D - zapewnia krótszą drogę hamowania
  • nowa mieszanka bieżnika, gwarantująca optymalną sztywność w szerokim zakresie temperatur
  • w testach ACE 2011 zdobyła miano opony szczególnie polecanej zajmując czwartą pozycję

źródło: www.kdgg.pl

Dostępne rozmiary opon Dunlop SP WINTER SPORT 4D

Rozmiar Cena Zobacz Kup Teraz
195/55R15 85H 403,13 zł Zobacz
195/55R16 87H 483,22 zł Zobacz
195/55R16 87H 483,54 zł Zobacz
195/65R15 91H 345,99 zł Zobacz
195/65R15 91T
ostatnie 2 szt. w tej cenie
255,31 zł Zobacz
205/50R17 93H 744,94 zł Zobacz
205/55R16 94V 614,61 zł Zobacz
205/55R16 91H 475,57 zł Zobacz
205/55R16 91H 422,92 zł Zobacz
205/55R16 91H 434,25 zł Zobacz
205/55R16 94H 537,44 zł Zobacz
205/55R16 94V 598,06 zł Zobacz
205/60R16 92H
ostatnie 3 szt. w tej cenie
454,06 zł Zobacz
205/60R16 96H
ostatnie 1 szt. w tej cenie
495,97 zł Zobacz
205/65R15 94H 466,71 zł Zobacz
205/65R15 94T 418,00 zł Zobacz
215/55R16 93H 601,32 zł Zobacz
215/55R16 97H 640,53 zł Zobacz
215/60R16 99H 614,05 zł Zobacz
215/60R16 99H 592,47 zł Zobacz
215/65R16 98T 526,05 zł Zobacz
225/40R18 92V 894,46 zł Zobacz
225/40R18 92V 797,78 zł Zobacz
225/45R17 94H 805,40 zł Zobacz
225/45R17 91H
ostatnie 1 szt. w tej cenie
724,15 zł Zobacz
225/45R17 94V 849,29 zł Zobacz
225/45R17 91H 698,44 zł Zobacz
225/45R18 95V 993,64 zł Zobacz
225/45R18 95V 992,27 zł Zobacz
225/45R18 95V 991,87 zł Zobacz
225/50R17 94H 690,28 zł Zobacz
225/50R17 98V 797,56 zł Zobacz
225/50R17 98H 736,95 zł Zobacz
225/50R17 94H 736,82 zł Zobacz
225/50R17 94H 913,94 zł Zobacz
225/55R16 95H 930,50 zł Zobacz
225/55R16 95H 613,89 zł Zobacz
225/55R16 99H 618,14 zł Zobacz
225/55R16 99H 664,20 zł Zobacz
225/55R16 95H 625,23 zł Zobacz
225/55R17 101V 894,46 zł Zobacz
225/55R17 101V 894,46 zł Zobacz
225/55R17 101V 864,58 zł Zobacz
235/45R17 97V 960,88 zł Zobacz
235/45R17 97V 942,28 zł Zobacz
235/45R17 97V 960,88 zł Zobacz
235/45R18 98V 1 091,94 zł Zobacz
235/50R18 101V 1 118,51 zł Zobacz
235/50R18 101V 1 137,49 zł Zobacz
235/50R18 97V 1 066,26 zł Zobacz
235/50R18 97V 1 066,26 zł Zobacz
235/55R17 99V 947,59 zł Zobacz
235/55R17 99V 947,59 zł Zobacz
235/65R17 108H 783,17 zł Zobacz
235/65R17 108H 809,44 zł Zobacz
245/40R18 97V 1 043,24 zł Zobacz
245/40R18 97V 1 065,68 zł Zobacz
255/35R19 96V 1 625,08 zł Zobacz
255/40R19 100V 1 451,12 zł Zobacz
Logo marki DUNLOP

Opinie kierowców o Dunlop SP Winter Sport 4D

Nie dodano jeszcze ani jednej opinii o tej oponie.