Firestone FIREHAWK SZ90
Poznaj Opinie o oponie Firestone Firehawk SZ90
Wygląd i zdjęcie opony

Opis - cechy, zalety i wady opony Firestone Firehawk SZ90
Firestone Firehawk SZ90 DOSKONAŁA ZABAWA Niezależnie od zamierzeń i celów pamiętaj, że Firestone od ponad wieku wspiera ludzi, którzy nie znoszą zbyt długo tkwić w tym samym miejscu. Dziś historia trwa dzięki Firehawk SZ90μ. Ta opona o doskonałych osiągach oferuje wspaniałe właściwości jezdne oraz przyczepność na wszystkich nawierzchniach i, jak nigdy przedtem, pozwala doświadczyć porywającej zabawy podczas jazdy. Ścigaj swoje marzenia wraz z Firestone… Doskonałe zachowanie niezależnie od warunków pogodowych Znakomita kierowalność i precyzja prowadzenia Dynamiczny, sportowy wygląd Firestone Tire and Rubber Company to amerykański producent opon, będący obecnie częścią japońskiego koncernu Bridgestone. Firma już od początku istnienia była głównym dostawcą opon dla Ford Motor Company. Firestone produkuje opony do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz rolniczych. źródło: www.firestone.pl
Dostępne rozmiary opon Firestone FIREHAWK SZ90
| Rozmiar | Cena | Zobacz | Kup Teraz |
|---|---|---|---|
| 195/45R16 80V | 349,66 zł | Zobacz | |
| 195/50R15 82V | 225,42 zł | Zobacz | |
| 195/55R15 85V | 348,09 zł | Zobacz | |
| 195/55R16 87V | 662,97 zł | Zobacz | |
| 205/40R17 84W | 647,47 zł | Zobacz | |
| 205/45R17 88W | 755,96 zł | Zobacz | |
| 205/45R17 84V | 867,89 zł | Zobacz | |
| 205/50R17 89W | 803,31 zł | Zobacz | |
| 205/50R17 93V | 517,19 zł | Zobacz | |
| 205/55R16 91W | 333,37 zł | Zobacz | |
| 205/55R16 91W | 533,82 zł | Zobacz | |
| 205/55R16 91V | 263,96 zł | Zobacz | |
| 205/55R16 91W | 312,46 zł | Zobacz | |
| 215/40R16 86W | 606,14 zł | Zobacz | |
| 215/45R17 91Y | 506,50 zł | Zobacz | |
| 215/45R17 87Y ostatnie 2 szt. w tej cenie |
427,06 zł | Zobacz | |
| 215/45R17 87V | 432,57 zł | Zobacz | |
| 215/45R17 91Y ostatnie 2 szt. w tej cenie |
442,21 zł | Zobacz | |
| 215/50R17 91W | 621,25 zł | Zobacz | |
| 215/50R17 91W | 545,53 zł | Zobacz | |
| 225/40R18 88Y | 515,22 zł | Zobacz | |
| 225/40R18 92Y ostatnie 3 szt. w tej cenie |
462,87 zł | Zobacz | |
| 225/45R17 91W | 738,74 zł | Zobacz | |
| 225/45R17 91W | 469,02 zł | Zobacz | |
| 225/45R17 91W | 395,37 zł | Zobacz | |
| 225/45R17 91V | 388,48 zł | Zobacz | |
| 225/45R17 91Y ostatnie 2 szt. w tej cenie |
385,73 zł | Zobacz | |
| 225/45R17 94V ostatnie 1 szt. w tej cenie |
478,69 zł | Zobacz | |
| 225/45R17 91V | 435,89 zł | Zobacz | |
| 225/50R16 92W | 516,69 zł | Zobacz | |
| 225/50R16 92V | 459,06 zł | Zobacz | |
| 225/50R17 94W | 1 117,58 zł | Zobacz | |
| 235/35R19 91Y | 1 100,36 zł | Zobacz | |
| 235/40R18 91Y | 873,05 zł | Zobacz | |
| 235/45R17 97Y | 461,70 zł | Zobacz | |
| 235/45R17 94Y ostatnie 3 szt. w tej cenie |
462,87 zł | Zobacz | |
| 235/45R17 97Y | 460,12 zł | Zobacz | |
| 235/45R18 98Y | 1 134,80 zł | Zobacz | |
| 245/40R18 93Y | 1 191,62 zł | Zobacz | |
| 245/40R18 97Y ostatnie 2 szt. w tej cenie |
731,15 zł | Zobacz | |
| 245/40R18 97Y | 797,63 zł | Zobacz | |
| 245/40R18 93Y ostatnie 2 szt. w tej cenie |
728,75 zł | Zobacz | |
| 245/45R17 95W | 863,58 zł | Zobacz | |
| 255/35R18 94Y | 1 059,03 zł | Zobacz | |
| 255/35R19 96Y | 1 325,94 zł | Zobacz |