Kleber KRISALP HP2
Poznaj Opinie o oponie Kleber KRISALP HP2
Wygląd i zdjęcie opony

Opis - cechy, zalety i wady opony Kleber KRISALP HP2
Opony zimowe klasy średniej do samochodów miejskich, kompaktowych, dużych sedanów i minivanów. Lepsze hamowanie i trzymanie się drogi na oblodzonych nawierzchniach, dzięki zastosowaniu zoptymalizowanej mieszanki gumowej oraz dzięki kombinacji prostych i falistych lamelek. Doskonałe zachowanie na nawierzchniach pokrytych grubą warstwą wody, dzięki kierunkowej płynnej rzeźbie bieżnika. Doskonałe własności trakcyjne na śniegu, dzięki zwiększonej o 42% gęstości lamelek w porównaniu do poprzedniej wersji opony oraz dzięki żebru z nacinanymi otworami.Dostępne rozmiary opon Kleber KRISALP HP2
| Rozmiar | Cena | Zobacz | Kup Teraz |
|---|---|---|---|
| 155/80R13 79T | 178,76 zł | Zobacz | |
| 175/65R14 82T | 198,03 zł | Zobacz | |
| 175/65R14 82T | 195,20 zł | Zobacz | |
| 175/65R14 82T | 192,37 zł | Zobacz | |
| 175/65R15 84T | 256,50 zł | Zobacz | |
| 185/55R15 82T | 306,72 zł | Zobacz | |
| 185/60R14 82T | 203,69 zł | Zobacz | |
| 185/60R15 88T | 230,56 zł | Zobacz | |
| 185/60R15 88T | 224,91 zł | Zobacz | |
| 185/65R14 86T | 207,93 zł | Zobacz | |
| 185/65R15 88T | 215,00 zł | Zobacz | |
| 185/65R15 88T | 215,00 zł | Zobacz | |
| 185/65R15 88T | 213,59 zł | Zobacz | |
| 185/65R15 88T | 213,59 zł | Zobacz | |
| 195/55R15 85H | 321,22 zł | Zobacz | |
| 195/55R16 87H | 410,82 zł | Zobacz | |
| 195/60R15 88T | 224,91 zł | Zobacz | |
| 195/60R15 88T | 220,66 zł | Zobacz | |
| 195/60R15 88T | 222,08 zł | Zobacz | |
| 195/65R15 95T ostatnie 3 szt. w tej cenie |
279,08 zł | Zobacz | |
| 195/65R15 91T ostatnie 2 szt. w tej cenie |
223,77 zł | Zobacz | |
| 195/65R15 91H | 284,82 zł | Zobacz | |
| 205/50R17 93H | 618,85 zł | Zobacz | |
| 205/55R16 91T | 360,70 zł | Zobacz | |
| 205/55R16 91H | 357,87 zł | Zobacz | |
| 205/55R16 94V | 513,67 zł | Zobacz | |
| 205/55R16 94H | 418,20 zł | Zobacz | |
| 205/60R16 92H | 403,13 zł | Zobacz | |
| 205/60R16 96H ostatnie 2 szt. w tej cenie |
405,01 zł | Zobacz | |
| 205/65R15 94T | 337,61 zł | Zobacz | |
| 205/65R15 94T | 320,40 zł | Zobacz | |
| 205/65R15 94H | 370,87 zł | Zobacz | |
| 215/45R17 91H | 739,78 zł | Zobacz | |
| 215/45R17 91H ostatnie 1 szt. w tej cenie |
734,63 zł | Zobacz | |
| 215/50R17 95H | 718,03 zł | Zobacz | |
| 215/55R16 97H | 529,02 zł | Zobacz | |
| 215/55R16 93H | 497,90 zł | Zobacz | |
| 215/55R16 93H | 495,08 zł | Zobacz | |
| 215/65R16 102H | 466,58 zł | Zobacz | |
| 225/45R17 94V | 637,44 zł | Zobacz | |
| 225/45R17 94V ostatnie 3 szt. w tej cenie |
652,98 zł | Zobacz | |
| 225/45R17 91H | 509,22 zł | Zobacz | |
| 225/45R17 91H | 555,90 zł | Zobacz | |
| 225/50R17 98H | 643,60 zł | Zobacz | |
| 225/50R17 98H | 620,97 zł | Zobacz | |
| 225/55R16 99H | 471,03 zł | Zobacz | |
| 225/55R16 95H | 451,23 zł | Zobacz | |
| 225/55R16 95H | 449,81 zł | Zobacz | |
| 225/55R17 101H | 787,92 zł | Zobacz | |
| 225/55R17 101H | 790,71 zł | Zobacz | |
| 225/60R16 102H | 622,38 zł | Zobacz | |
| 235/45R17 94H ostatnie 2 szt. w tej cenie |
635,07 zł | Zobacz | |
| 235/45R17 94H | 635,07 zł | Zobacz |